A movimentação dos cruzeiros marítimos é outra fonte de estudo da Secretaria de Turismo, que acompanha cada temporada anual. Os estudos contemplam a movimentação operacional registrada entre os meses de setembro e maio do ano seguinte. Aqui você encontrará a movimentação dos cruzeiros no Estado nos últimos 10 anos.
NÚMERO DE PASSAGEIROS E ATRACAÇÕES DE CRUZEIROS MARÍTIMOS NO PORTO DE SALVADOR
BAHIA, 2003 – 2012
Temporada |
Atracações |
Passageiros |
| 2003/2004 | 71 | 52.042 |
| 2004/2005 | 57 | 54.810 |
| 2005/2006 | 71 | 70.715 |
| 2006/2007 | 86 | 115.548 |
| 2007/2008 | 94 | 105.199 |
| 2008/2009 | 104 | 213.064 |
| 2009/2010 | 137 | 206.243 |
| 2010/2011 | 135 | 221.736 |
| 2011/2012* | 108 | 252.814 |
*Sujeito a alterações
Fonte: Sindetur / Codeba
Elaboração DPEE / SETUR-Ba