O número de Unidades Hoteleiras e seus respectivos leitos estão aqui disponibilizados por regiões turísticas. Além disso, o internauta pode obter informações gerais sobre o número de UHs e de leitos dos principais destinos.
Municípios / Estado |
MH’s |
UH’s |
Leitos |
| Bahia (total) | 3.512 | 74.244 | 201.912 |
| Salvador | 406 | 15.188 | 34.728 |
| Porto Seguro | 572 | 13.233 | 43.460 |
| Baía de Todos-os-Santos* | 607 | 18.300 | 42.271 |
| Caminhos do Oeste | 214 | 3.989 | 10.906 |
| Caminhos do Sertão | 136 | 2765 | 6.928 |
| C. Sudoeste | 118 | 2.680 | 6.738 |
| Chapada Diamantina | 289 | 4.998 | 13.076 |
| Costa das Baleias | 313 | 4.965 | 15.391 |
| Costa do Cacau | 357 | 6.259 | 17.893 |
| Costa do Dendê | 376 | 4.795 | 13.587 |
| Costa do Descobrimento** | 671 | 15.394 | 50.235 |
| Costa dos Coqueiros | 319 | 7.708 | 18.844 |
| Lagos do São Francisco | 63 | 1.400 | 3.625 |
| Vale do Jiquiriçá | 49 | 991 | 2.418 |
* Inclui Salvador
** Inclui Porto Seguro
Fonte Bahiatursa
Levantamento estatístico DPEE/Setur-Ba