Ano / Pax’s |
DOMÉSTICO |
TOTAL GERAL |
|||
Embarcados |
Desembarcados |
||||
| 2009 | 0 | ||||
| 2008 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2007 | 474 | 412 | 886 | ||
| 2006 | 1.479 | 1.540 | 3.019 | ||
| 2005 | 2.414 | 2.316 | 4.730 | ||
| 2004 | 2.654 | 2.669 | 5.323 | ||
| 2003 | 3.039 | 3.180 | 6.219 | ||
| 2002 | 3.865 | 3.802 | 7.667 | ||
| 2001 | 3.760 | 3.699 | 7.459 | ||
| 2000 | 4.490 | 4.560 | 9.050 | ||
| TOTAL | 22.175 | 22.178 | 44.353 | ||
Fonte Sinart
Levantamento estatístico DPEE/Setur-Ba