Ano / Pax’s |
DOMÉSTICO / INTERNACIONAL |
TOTAL GERAL |
|||
Embarcados |
Desembarcados |
||||
| 2009 | 439.452 | 436.966 | 876.418 | ||
| 2008 | 414.316 | 416.020 | 830.336 | ||
| 2007 | 432.801 | 336.773 | 769.574 | ||
| 2006 | 409.274 | 320.852 | 730.126 | ||
| 2005 | 419.576 | 333.089 | 752.665 | ||
| 2004 | 376.244 | 319.882 | 696.126 | ||
| 2003 | 247.883 | 261.010 | 508.893 | ||
| 2002 | 242.034 | 227.764 | 469.798 | ||
| 2001 | 323.984 | 312.012 | 635.996 | ||
| 2000 | 0 | ||||
Fonte Sinart
Levantamento estatístico DPEE/Setur-Ba