Ano / Pax’s |
DOMÉSTICO |
INTERNACIONAL |
TOTAL GERAL |
||||||
Embarcados |
Desembarcados |
Embarcados |
Desembarcados |
||||||
| 2009 | 2.428.654 | 2.758.810 | 158.567 | 153.789 | 5.499.820 | ||||
| 2008 | 2.168.805 | 2.386.169 | 184.224 | 193.097 | 4.932.295 | ||||
| 2007 | 2.081.272 | 2.418.906 | 213.569 | 191.416 | 4.905.163 | ||||
| 2006 | 1.938.932 | 2.234.620 | 190.805 | 181.959 | 4.546.316 | ||||
| 2005 | 1.580.631 | 1.887.792 | 134.214 | 125.364 | 3.728.001 | ||||
| 2004 | 1.397.805 | 1.594.366 | 132.382 | 144.217 | 3.268.770 | ||||
| 2003 | 1.247.536 | 1.458.457 | 14.944 | 12.284 | 2.733.221 | ||||
| 2002 | 1.270.914 | 1.479.195 | 58.857 | 54.145 | 2.863.111 | ||||
| 2001 | 1.146.328 | 1.410.523 | 58.128 | 47.863 | 2.662.842 | ||||
| 2000 | 1.003.041 | 1.257.966 | 56.191 | 58.782 | 2.375.980 | ||||
Fonte Infraero
Levantamento estatístico DPEE/Setur-Ba