O Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste para o Estado da Bahia – Prodetur NE II/BA está voltado para a melhoria das condições institucionais e de infraestrutura para a expansão e a qualificação da atividade turística no Estado da Bahia.
O programa envolve recursos da ordem de US$96 milhões, sendo US$39 milhões provenientes de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, por meio do Banco do Nordeste do Brasil – BNB, e US$ 56,5 milhões de contrapartida, distribuídos entre o Estado da Bahia e a União, com previsão de desembolso até junho de 2010.
Entre as ações do Prodetur NE II/BA estão as seguintes obras:
Rodovia Itacaré-Camamu - Com extensão de 48 quilômetros e investimento da ordem de R$84 milhões, a rodovia foi concluída em outubro e inaugurada em dia 3 de novembro.
Cais de Camamu – No projeto de ampliação do cais de Camamu foram investidos R$ 2 milhões que permitirão também obras de melhoria do cais, situado no rio Orojó, na cidade de Camamu. Além de beneficiar os moradores da região, a obra possibilitará um acesso mais qualificado à Baía de Camamu, contribuindo, juntamente com a rodovia Itacaré-Camamu, para o incremento do fluxo turístico nesse importante polo turístico. A ordem de serviço para o início das obras está prevista para outubro.
Sinalização Turística do Litoral Sul - A implantação da Sinalização Turística do Litoral Sul já está em andamento. O projeto envolve a aplicação de R$2,6 milhões e prevê a colocação de 2.400 placas de sinalização turística, beneficiando 18 municípios localizados nas zonas turísticas da Costa do Dendê e da Costa do Cacau, além de parte da Baía de Todos-os-Santos.
Urbanização de Morro de São Paulo – Com orçamento de R$3,3 milhões, o projeto teve sua licitação concluída pela Conder, e as obras deverão iniciar em novembro.
Urbanização e Sistema de Esgotamento Sanitário de Imbassaí – As obras na localidade de Imbassaí, em Mata de São João, iniciadas em 2008, envolvem recursos da ordem de R$9 milhões e serão concluídas em março de 2010.
Requalificação Urbana da Fonte da Bica e do Centro Histórico de Itaparica – Serão aplicados no projeto R$700 mil. O início das obras depende da autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan, o que deve ocorrer em novembro.
| PROJETO / OBRA / AÇÃO | VALOR DO INVESTIMENTO / PROGRAMA | ESTÁGIO | |
| Execução dos Planos de Gestão Municipal do Turismo | 1.200.000,00 | EM EXECUÇÃO | |
| PRODETUR | |||
| Reavaliação Regional da Gestão dos Resíduos Sólidos da Costa do Descobrimento | 177.976,55 | EM EXECUÇÃO | |
| PRODETUR | |||
| Avaliação Reg.da Gestão dos Resíduos Sólidos do Circuito do Diamante | 349.000,00 | EM EXECUÇÃO | |
| PRODETUR | |||
| Elab.e Implant.de PDLU/Destino Final da Sede e Ilhas de Cairu e Boipeba | 330.000,00 | EM EXECUÇÃO | |
| PRODETUR | |||
| Elaboração do Estudo S.Econômico/Aterro/Coleta Seletiva na Península de Maraú | 49.012,63 | CONCLUÍDO | |
| PRODETUR | |||
| Elaboração do PDLU/Aterro/Coleta Seletiva na Península de Maraú | 297.000,00 | EM EXECUÇÃO | |
| PRODETUR | |||
| Recuperação do Portal da Misericórdia | 6.978.924,00 | A INICIAR | |
| MTUR | |||
| Recuperação da Nova Sede do IPAC – 2ª Etapa | 2.610.217,83 | CONCLUÍDO | |
| PRODETUR | |||
| Recuperação do CHS – 6ª Etapa – (Igreja do Rosário dos Pretos) | 2.342.914,32 |
|
|
| PRODETUR | |||
| Recuperação do CHS – 6ª Etapa – (Oratório da Cruz do Pascoal | 288.971,00 | A INICIAR | |
| PRODETUR | |||
| Recuperação do CHS – 6ª Etapa – (Igreja do Boqueirão) | 3.522.872,73 | CONCLUÍDO | |
| PRODETUR | |||
| Recuperação do CHS – 6ª Etapa – (Casa das Sete Mortes) | 3.142.267,10 | EM EXECUÇÃO | |
| PRODETUR | |||
| Recuperação do CHS – 6ª Etapa – (Palácio Rio Branco) | 7.057.024,50 | EM EXECUÇÃO | |
| PRODETUR | |||
| Recuperação do CHS – 6ª Etapa – (Cemitério e Igreja do Pilar) | 5.315.787,90 | EM EXECUÇÃO | |
| PRODETUR | |||
| Elaboração do Projeto Executivo do Palco Móvel | 500.000,00 | A INICIAR | |
| PRODETUR | |||
| Elaboração do Projeto de Urbanização da Orla de Guaibim | 289.000,00 | EM EXECUÇÃO | |
| PRODETUR | |||
| Elaboração do Projeto de Urbanização e Drenagem Pluvial de Imbassaí | 129.735,85 | CONCLUÍDO | |
| PRODETUR | |||
| Execução de Obras de Urbanização e Drenagem Pluvial de Imbassaí | 4.773.672,43 | PARALISADA | |
| PRODETUR | |||
| Implantação do SES de Imbassaí | 4.475.456,62 | PARALISADA | |
| PRODETUR | |||
| Execução das Obras de Urbanização Paisagística e Funcional do Centro Histórico de Itaparica e Bica de Itaparica | 734.000,00 | EM EXECUÇÃO | |
| PRODETUR | |||
| Urbanização do Polo Turístico e Hoteleiro de Armação – 1ª etapa | 9.538.082,08 | EM EXECUÇÃO | |
| PRODETUR | |||
| Elaboração do Projeto de Urbanização da Orla de Morro S. Paulo | 250.000,00 | CONCLUÍDO | |
| PRODETUR | |||
| Execução das Obras de Urbanização de Morro de São Paulo | 4.000.000,00 | EM EXECUÇÃO | |
| PRODETUR | |||
| Elaboração do Projeto de Sinalização do Polo Chapada Diamantina | 461.530,00 | EM LICITAÇÃO | |
| PRODETUR | |||
| Implementação do Proj.de Fort.Instit.do Órgão Gestor do Turismo | 2.195.251,68 | EM LICITAÇÃO | |
| PRODETUR | |||
| Atualização/Elaboração do Projeto de Recuperação do Centro Histórico de Salvador | 790.756,55 | CONCLUÍDO | |
| PRODETUR | |||
| Implantação do SAA de Imbassaí | 847.018,89 | CONCLUÍDO | |
| PRODETUR | |||
| Rodovia Itacaré-Camamu | 103.519.000,00 | CONCLUÍDO | |
| PRODETUR | |||
| Implantação da Sinalização Turística do Polo Litoral Sul | 2.636.803,90 | EM EXECUÇÃO | |
| PRODETUR | |||
| Capacitação Profissional da Costa do Descobrimento | 768.577,86 | CONCLUÍDO | |
| PRODETUR | |||
| Capacitação Empresarial – Costa do Descobrimento | 751.100,00 | CONCLUÍDO | |
| PRODETUR | |||
| Capacitação Profissional do Polo Salvador e Entorno | 2.279.663,92 | EM LICITAÇÃO | |
| PRODETUR | |||
| Capacitação Empresarial do Polo Salvador/Entorno | 2.550.042,00 | EM EXECUÇÃO | |
| PRODETUR |